Distribución porcentual de las personas menores a 6 años de edad inscritas en el RLCPD, que conocen el origen de la discapacidad, según causas
Origen de la discapacidad: Convención
1. Accidente
2. Alteración genética, hereditaria
3. Complicaciones en el parto
4. Condiciones de salud
5. Conflicto armado
6. Desastre natural
7. Dificultades en la prestación
8. Enfermedad en general
9. Otra causa
10. Víctima de violencia
Departamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total general |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTIOQUIA | 0 | 13 | 22 | 39 | 26 | 100 | |||||
ATLANTICO | 0 | 15 | 31 | 31 | 15 | 8 | 100 | ||||
BOGOTA | 1 | 41 | 17 | 22 | 1 | 1 | 11 | 7 | 100 | ||
BOLIVAR | 18 | 18 | 36 | 23 | 5 | 100 | |||||
BOYACA | 67 | 11 | 11 | 11 | 100 | ||||||
CALDAS | 50 | 50 | 100 | ||||||||
CAQUETA | 100 | 100 | |||||||||
CAUCA | 30 | 20 | 40 | 10 | 100 | ||||||
CESAR | 43 | 29 | 14 | 14 | 100 | ||||||
CORDOBA | 27 | 18 | 27 | 9 | 18 | 100 | |||||
CUNDINAMARCA | 26 | 32 | 32 | 5 | 5 | 100 | |||||
CHOCO | 0 | ||||||||||
HUILA | 28 | 22 | 11 | 28 | 11 | 100 | |||||
LA GUAJIRA | 33 | 67 | 100 | ||||||||
MAGDALENA | 33 | 50 | 17 | 100 | |||||||
META | 29 | 29 | 43 | 100 | |||||||
NARIÑO | 38 | 13 | 25 | 13 | 13 | 100 | |||||
NORTE DE SANTANDER | 17 | 33 | 50 | 100 | |||||||
QUINDIO | 50 | 50 | 100 | ||||||||
RISARALDA | 59 | 9 | 29 | 3 | 100 | ||||||
SANTANDER | 25 | 8 | 13 | 4 | 42 | 8 | 100 | ||||
SUCRE | 67 | 33 | 100 | ||||||||
TOLIMA | 63 | 13 | 25 | 100 | |||||||
VALLE DEL CAUCA | 25 | 8 | 42 | 8 | 8 | 8 | 100 | ||||
ARAUCA | 50 | 50 | 100 | ||||||||
CASANARE | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
PUTUMAYO | 25 | 50 | 25 | 100 | |||||||
SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUAINIA | 100 | 100 | |||||||||
GUAVIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAUPES | 100 | 100 | |||||||||
VICHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DEFINIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 15 | 26 | 2 | 16 | 7 | 100 | ||||
Fuente: RLCPD |