Porcentaje de personas sordas menores de 6 años de edad inscritas en el RLCPD según asisten a servicios de rehabilitación
Departamento | No | No aplica | Si | Total general |
---|---|---|---|---|
ANTIOQUIA | 25 | 11 | 65 | 100 |
ATLANTICO | 20 | 7 | 73 | 100 |
BOGOTA | 14 | 9 | 77 | 100 |
BOLIVAR | 37 | 16 | 47 | 100 |
BOYACA | 56 | 22 | 22 | 100 |
CALDAS | 50 | 50 | 100 | |
CAQUETA | 100 | 100 | ||
CAUCA | 31 | 15 | 54 | 100 |
CESAR | 11 | 47 | 42 | 100 |
CORDOBA | 25 | 17 | 58 | 100 |
CUNDINAMARCA | 19 | 9 | 72 | 100 |
CHOCO | 67 | 33 | 100 | |
HUILA | 27 | 24 | 48 | 100 |
LA GUAJIRA | 33 | 33 | 33 | 100 |
MAGDALENA | 17 | 17 | 67 | 100 |
META | 24 | 35 | 41 | 100 |
NARIÑO | 29 | 35 | 35 | 100 |
NORTE DE SANTANDER | 27 | 73 | 100 | |
QUINDIO | 38 | 25 | 38 | 100 |
RISARALDA | 8 | 21 | 72 | 100 |
SANTANDER | 36 | 31 | 33 | 100 |
SUCRE | 38 | 50 | 13 | 100 |
TOLIMA | 38 | 31 | 31 | 100 |
VALLE DEL CAUCA | 16 | 19 | 66 | 100 |
ARAUCA | 67 | 33 | 100 | |
CASANARE | 50 | 17 | 33 | 100 |
PUTUMAYO | 20 | 20 | 60 | 100 |
SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | ||||
AMAZONAS | ||||
GUAINIA | 100 | 100 | ||
GUAVIARE | ||||
VAUPES | 100 | 100 | ||
VICHADA | 50 | 50 | 100 | |
NO DEFINIDO | 100 | 100 | ||
TOTAL | 23 | 18 | 58 | 100 |
Fuente: RLCPD |